Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-12-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £181.973 | +8,20% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11710822 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3557-0852-4334-1584 |
Última actualización de los datos | miércoles 5 de diciembre de 2018 08H34' UTC |
Domicilio Fiscal | Indigo House Mulberry Business Park Fishponds Road Wokingham Berkshire England Rg412gy Evendons
Existen 57 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Evendons |
Región | Inglaterra |
Código Postal | RG412GY |
Actividad | Gestión de bienes raíces a Comisión o por contrato |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 04-dic-2018 | Nombramiento de una persona como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |