Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-06-30 | |
---|---|---|
Patrimonio Neto | £188 | 0% |
Pasivo | £0 | 0% |
Activo total | £188 | 0% |
Fondos propios | £188 | 0% |
Pasivo total | £0 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 09402314 |
Última actualización de los datos | martes 4 de abril de 2017 05H48' UTC |
Domicilio Fiscal | 149 Titanic Mill Low Westwood Lane Linthwaite Huddersfield West Yorkshire United Kingdom Hd75un Colne Valley
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Colne Valley |
Región | Kirklees, Inglaterra |
Código Postal | HD75UN |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un Socio (25-50%) | |
Registro | 02-abr-2015 | Nombramiento de un hombre como Director y Director De La Empresa | |
Registro | 22-ene-2015 | Nombramiento de un hombre como Director y Management Consultant |