Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £244 | +63,52% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | SC690697 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6885-8182-6039-3484 |
Última actualización de los datos | martes 2 de marzo de 2021 11H16' UTC |
Domicilio Fiscal | 7 Fairspark Terrace Bo'ness Scotland Eh510ne And Blackness, Bo'ness And Blackness
Existen 2 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Bo'ness And Blackness |
Región | Falkirk, Escocia |
Código Postal | EH510NE |
Actividad | Fabricación de pan; fabricación de pasteles y productos de pastelería frescos |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-mar-2021 | Nombramiento de una mujer |