Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2017-09-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £6.377 | +0,86% |
Patrimonio Neto | £104 | +43,26% |
Pasivo | £14.789 | +43,47% |
Activos fijos | £810 | -33,34% |
Deudores Comerciales | £7.706 | +86,81% |
Activo total | £14.893 | +43,47% |
Fondos propios | £104 | +43,26% |
Pasivo total | £14.789 | +43,47% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 09227887 |
Última actualización de los datos | martes 4 de abril de 2017 02H41' UTC |
Domicilio Fiscal | 43 Pimlico Road St Mary's
Existen 15 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | St Mary's |
Región | Lancashire, Inglaterra |
Código Postal | BB72AG |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 22-sep-2014 | Nombramiento de una Secretaria y un Director |