Cellars Of Italy 2015 LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 16-jul-2015)
- datos de los accionistas y porcentajes de participación
- documentos originales de constitución
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
|
|
Fecha del último balance | 2015-03-31 | |
Efectivo disponible | £6.056.777 | -21,57% |
Patrimonio Neto | £6.403.048 | +23,28% |
Pasivo | £1.200.751 | -318,81% |
Activos fijos | £1.629 | +1,35% |
Deudores Comerciales | £1.545.393 | -66,70% |
Activo total | £1.200.751 | -318,81% |
Fondos propios | £6.403.048 | +23,28% |
Pasivo total | £1.200.751 | -318,81% |
CELLARS OF ITALY LTD
CELLARS OF ITALY 2011 LTD
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), EN LIQUIDACIÓN |
Número de empresa | 07585315 |
Última actualización de los datos | sábado 4 de junio de 2016 10H15' UTC |
Domicilio Fiscal | White Maund 44 Old Steine Regency Existen 3 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Regency |
Región | Brighton And Hove, Inglaterra |
Código Postal | BN11NH |
Actividad | Otras actividades de servicio negocio apoyo n.c.o.p. |
Visitas