Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2014-06-16 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £4.199 | +27,24% |
Patrimonio Neto | £7.745 | -1.063% |
Pasivo | £41.505 | -232,25% |
Activos fijos | £7.951 | +74,30% |
Deudores Comerciales | £38.690 | 0% |
Activo total | £50.840 | -349,19% |
Fondos propios | £7.745 | -1.063% |
Pasivo total | £43.095 | -220,94% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 03482330 |
Última actualización de los datos | martes 24 de abril de 2018 02H32' UTC |
Domicilio Fiscal | C/o Garbetts 2 Arnold House New Road Brading St Helens And Bembridge, Brading, St Helens And Bembridge
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Brading, St Helens And Bembridge |
Región | Isle Of Wight, Inglaterra |
Código Postal | PO360DT |
Actividad | Desarrollo de proyectos de edificación |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-mar-2006 | Nombramiento de un hombre como Secretario |