Central Foods Holdings LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 31-dic-2023)
- documentos originales de constitución (si están disponibles)
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
|
Fecha del último balance | 2023-12-31 | |
Deudores Comerciales | £3.000.001 | +99,99% |
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £18.000.000 | +16,66% |
CENTRAL FOODS HOLDINGS LIMITED
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
Número de empresa | 11691692 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2734-9197-6224-6697 |
Última actualización de los datos | domingo 29 de septiembre de 2019 02H21' UTC |
Domicilio Fiscal | 2 Unit Maple Court Ash Lane Harpole And Grange Existen 4 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Harpole And Grange |
Región | Northamptonshire, Inglaterra |
Código Postal | NN40NB |
Actividad | No-trading companynon trading |
Visitas