Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-11-29 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £1.820.154 | +44,49% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13753782 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7243-5182-2802-0179 |
Última actualización de los datos | sábado 20 de noviembre de 2021 10H57' UTC |
Domicilio Fiscal | 77 Windsor Road Prestwich Manchester United Kingdom M250db Sedgley
Existen 604 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Sedgley |
Región | Bury, Inglaterra |
Código Postal | M250DB |
Actividad | Otro Alquiler y operación de inmuebles propios o alquilados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 19-nov-2021 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |