Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-03-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £202 | 0% |
Patrimonio Neto | £154 | -367,54% |
Pasivo | £5.235 | -25,07% |
Activos fijos | £3.690 | -25,07% |
Deudores Comerciales | £467 | 0% |
Activo total | £5.399 | -34,79% |
Fondos propios | £164 | -345,13% |
Pasivo total | £5.235 | -25,07% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07477044 |
Última actualización de los datos | viernes 9 de septiembre de 2016 10H47' UTC |
Domicilio Fiscal | Epping House 55 Russell Street Abbey
Existen 100 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Abbey |
Región | Reading, Inglaterra |
Código Postal | RG17XG |
Actividad | Otros tipos de actividades de servicio n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de una mujer |