Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-02-28 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £269.857 | +21,38% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13894469 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8554-0650-8917-4742 |
Última actualización de los datos | sábado 5 de febrero de 2022 11H47' UTC |
Domicilio Fiscal | 13 Dalebrook Road Somerford Congleton Cheshire United Kingdom Cw124yd West, Congleton West
Existen 3 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Congleton West |
Región | Cheshire East, Inglaterra |
Código Postal | CW124YD |
Actividad | Venta por mayor de café, té, cacao y especias |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 04-feb-2022 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |