Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-03-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £2.150 | +5,90% |
Patrimonio Neto | £491 | +47,65% |
Pasivo | £1.659 | -6,45% |
Activo total | £2.150 | +5,90% |
Fondos propios | £491 | +47,65% |
Pasivo total | £1.659 | -6,45% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 07984623 |
Última actualización de los datos | jueves 16 de enero de 2014 04H35' UTC |
Domicilio Fiscal | 15 Bournville Road Rushey Green
Existen 16 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Rushey Greenlondres |
Región | LewishamLondres, Inglaterra |
Código Postal | SE64RN |
Actividad | Actividades de consultoría de tecnología de información |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Finanzas | 09-dic-2013 | Cuentas anuales | |
Registro | 27-may-2013 | Declaración anual | |
Registro | 12-jun-2012 | Cambio de domicilio social | |
Registro | 09-mar-2012 | Nombramiento de un hombre como Director y Es Consultor |