Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-12-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £3.066 | 0% |
Patrimonio Neto | £590 | -10.614% |
Pasivo | £770 | -8.508% |
Deudores Comerciales | £180 | 0% |
Activo total | £1.360 | -9.421% |
Fondos propios | £590 | -10.614% |
Pasivo total | £770 | -8.508% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 06746515 |
Última actualización de los datos | sábado 28 de abril de 2018 03H25' UTC |
Domicilio Fiscal | Dakota House Coventry Airport Stoneleigh
Existen 20 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Stoneleigh |
Región | Warwickshire, Inglaterra |
Código Postal | CV83AZ |
Actividad | Actividades de servicios relacionadas con el transporte aéreo |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 15-dic-2008 | Nombramiento de una mujer |