Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £508.273 | +80,61% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12246886 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2131-4627-5221-1797 |
Última actualización de los datos | martes 8 de octubre de 2019 09H02' UTC |
Domicilio Fiscal | 30 Coleridge Vale Road North Clevedon Somerset England Bs216pr Central, Clevedon Central
Existen 17 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Clevedon Central |
Región | North Somerset, Inglaterra |
Código Postal | BS216PR |
Actividad | Gestión financiera |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-oct-2019 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: una mujer y un hombre |