Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2019-11-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £1.142 | -626,45% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10913458 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3468-0614-0418-5295 |
Última actualización de los datos | martes 15 de agosto de 2017 11H43' UTC |
Domicilio Fiscal | 9 Plaza Kd Tower Cotterells Boxmoor
Existen 63 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Boxmoor |
Región | Hertfordshire, Inglaterra |
Código Postal | HP11FW |
Actividad | Actividades de consultoría de gestión distintos de gestión financiera |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 14-ago-2017 | Nombramiento de una persona como Socio (Más Del 75%) |