Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-01-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £11.651 | +11,31% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13847709 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7729-4245-2929-7797 |
Última actualización de los datos | viernes 14 de enero de 2022 12H06' UTC |
Domicilio Fiscal | 57 Linkway Gardens Leicester England Le30lw Western Park
Existen 8 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Western Park |
Región | Inglaterra |
Código Postal | LE30LW |
Actividad | Transporte de mercancías por carretera |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 13-ene-2022 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |