Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2017-09-30 | |
---|---|---|
Patrimonio Neto | £1.617 | -22,02% |
Pasivo | £350 | 0% |
Activo total | £1.967 | -18,10% |
Fondos propios | £1.617 | -22,02% |
Pasivo total | £350 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 03236424 |
Última actualización de los datos | jueves 22 de septiembre de 2016 01H08' UTC |
Domicilio Fiscal | 7 Rosehill Road Rhyl Clwyd LL184tn South, Rhyl South
Existen 5 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Rhyl South |
Región | Denbighshire, Gales |
Código Postal | LL184TN |
Actividad | Actividades de arquitectura |