Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-05-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £14.522 | +4,85% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10765472 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3787-3605-1412-9036 |
Última actualización de los datos | viernes 12 de mayo de 2017 15H24' UTC |
Domicilio Fiscal | Gannons 20 Jockey's Fields Holborn And Covent Garden
Existen 5 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC1R4BW |
Actividad | Mar y transporte de agua costera |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 11-may-2017 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |