Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-12-31 | |
---|---|---|
Empleados | £5 | -20,00% |
Activo total | £692.214 | +7,66% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10496128 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2667-1896-9257-0697 |
Última actualización de los datos | viernes 25 de noviembre de 2016 09H08' UTC |
Domicilio Fiscal | 52 Ravensfield Gardens Epsom United Kingdom Kt190sr Auriol
Existen 15 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Auriol |
Región | Surrey, Inglaterra |
Código Postal | KT190SR |
Actividad | Intermediación financiera no clasificado |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 24-nov-2016 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: un hombre y una mujer | |
Registro | 24-nov-2016 | Nombramiento de un hombre como Director y Practice Manager |