Cutting Edge (Upvc Frames And Roofs) LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 27-sep-2013)
- datos de los accionistas y porcentajes de participación
- documentos originales de constitución
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
|
Fecha del último balance | 2012-03-31 | |
Efectivo disponible | £73.558 | +13,37% |
Patrimonio Neto | £80.368 | -56,92% |
Pasivo | £476.623 | +32,18% |
Activos fijos | £76.073 | -11,78% |
Deudores Comerciales | £292.829 | +30,23% |
Activo total | £567.756 | +18,97% |
Fondos propios | £80.368 | -56,92% |
Pasivo total | £487.388 | +31,48% |
CONSERVATORY AND WINDOW TECHNOLOGY LIMITED
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), EN LIQUIDACIÓN |
Número de empresa | 03965575 |
Última actualización de los datos | viernes 9 de octubre de 2015 14H33' UTC |
Domicilio Fiscal | 2 Units 2c Grove Road Industrial Estate Fenton West And Mount Pleasant Existen 8 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Fenton West And Mount Pleasant |
Región | Stoke-On-Trent, Inglaterra |
Código Postal | ST44LG |
Actividad | Fabricación de otros productos de materias plásticas |
Visitas