Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-02-29 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £206 | +2,91% |
Patrimonio Neto | £672 | +84,67% |
Pasivo | £2.093 | -22,41% |
Deudores Comerciales | £2.559 | +3,67% |
Activo total | £2.765 | +3,61% |
Fondos propios | £672 | +84,67% |
Pasivo total | £2.093 | -22,41% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Disuelta |
---|---|
Número de empresa | 07939355 |
Última actualización de los datos | martes 4 de abril de 2017 02H23' UTC |
Domicilio Fiscal | 15 Building Gateway 1000 Arlington Business Park Roebuck
Existen 487 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Roebuck |
Región | Hertfordshire, Inglaterra |
Código Postal | SG12FP |
Actividad | Otras actividades de servicios de tecnología de información |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 07-feb-2012 | Nombramiento de un hombre como Cables De Datos y Director |