Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-06-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £4.494 | -21,26% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11409245 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6105-2080-0139-0241 |
Última actualización de los datos | martes 12 de junio de 2018 07H29' UTC |
Domicilio Fiscal | 2 New Cottages Lepe Road Blackfield Southampton United Kingdom So451xr Fawley And Langley, Fawley, Blackfield And Langley
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Fawley, Blackfield And Langley |
Región | Hampshire, Inglaterra |
Código Postal | SO451XR |
Actividad | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 11-jun-2018 | Nombramiento de una mujer |