Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-12-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £140.110 | +0,84% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10538895 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1515-5808-9589-6899 |
Última actualización de los datos | sábado 24 de diciembre de 2016 08H00' UTC |
Domicilio Fiscal | Pegasus House Solihull Business Park West Midlands England B904gt Shirley South
Existen 119 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Shirley South |
Región | Inglaterra |
Código Postal | B904GT |
Actividad | Otro Alquiler y operación de inmuebles propios o alquilados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 23-dic-2016 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Socio (Más Del 75%) |