Daniels Building Services LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 31-ago-2023)
- documentos originales de constitución (si están disponibles)
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
Fecha del último balance | 2023-08-31 | |
Deudores Comerciales | £14.857 | +4,46% |
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £13.678 | +35,46% |
DANIELS BUILDING SERVICES LTD
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
Número de empresa | 12804696 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 0042-1907-1413-6713 |
Última actualización de los datos | miércoles 12 de agosto de 2020 08H40' UTC |
Domicilio Fiscal | 47 High Street Barnet Herts United Kingdom En55uw Underhill Existen 652 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Underhilllondres |
Región | Londres, Inglaterra |
Código Postal | EN55UW |
Actividad | Otra instalación de construcción |
Visitas