Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-12-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £1.331.813 | -1,37% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12448173 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 3538-3643-0856-5543 |
Última actualización de los datos | viernes 7 de febrero de 2020 10H46' UTC |
Domicilio Fiscal | First Floor Office 34 Great Queen Street London United Kingdom Wc2b5aa Holborn And Covent Garden
Existen 1.437 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC2B5AA |
Actividad | Otro Alquiler y operación de inmuebles propios o alquilados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 06-feb-2020 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |