Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-09-30 | |
---|---|---|
Facturación | £33.400 | +77,42% |
Beneficio Neto | £1.024 | +97,46% |
Patrimonio Neto | £559 | +27,90% |
Pasivo | £205 | -491,71% |
Activo total | £764 | -111,52% |
Fondos propios | £559 | +27,90% |
Pasivo total | £205 | -491,71% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07762957 |
Última actualización de los datos | domingo 23 de octubre de 2016 08H00' UTC |
Domicilio Fiscal | The Hoxton Mix 86 Paul Street Haggerston
Existen 38 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Haggerstonlondres |
Región | HackneyLondres, Inglaterra |
Código Postal | EC2A4NE |
Actividad | Agentes involucrados en la venta de textiles, prendas de vestir, artículos de piel, calzado y cuero |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 05-sep-2016 | Nombramiento de una mujer | |
Registro | 05-sep-2011 | Nombramiento de una mujer como Directora |