Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-01-31 | |
---|---|---|
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £51.600 | +87,72% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12440531 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 7230-9570-6195-6839 |
Última actualización de los datos | martes 4 de febrero de 2020 21H40' UTC |
Domicilio Fiscal | 51 High Street Feckenham Worcestershire United Kingdom B966hu Astwood Bank And, Astwood Bank And Feckenham
Existen 23 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Astwood Bank And Feckenham |
Región | Inglaterra |
Código Postal | B966HU |
Actividad | Otros tipos de actividades de servicio n.c.o.p. |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 04-feb-2020 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |