Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-05-31 | |
---|---|---|
Patrimonio Neto | £55.604 | +96,12% |
Pasivo | £9.036 | -2.570% |
Activo total | £64.640 | -276,57% |
Fondos propios | £55.604 | +96,12% |
Pasivo total | £9.036 | -2.570% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07227737 |
Última actualización de los datos | miércoles 19 de julio de 2017 06H45' UTC |
Domicilio Fiscal | 2 Floor 85 Frampton Street Church, Church Street
Existen 567 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Church Streetlondres |
Región | WestminsterLondres, Inglaterra |
Código Postal | NW88NQ |
Actividad | Comercio por mayor no especializado |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 05-ene-2017 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) | |
Registro | 01-ene-2017 | Nombramiento de un hombre como Director | |
Registro | 23-dic-2016 | Nombramiento de un hombre como Director 7227... |