Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-11-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £11.467 | -21,26% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11089456 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6546-9808-5655-2471 |
Última actualización de los datos | jueves 30 de noviembre de 2017 12H24' UTC |
Domicilio Fiscal | 1 Suite Britannia House Leagrave Road Biscot
Existen 211 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Biscot |
Región | Luton, Inglaterra |
Código Postal | LU31RJ |
Actividad | Compañías sin licencia |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 30-nov-2017 | Nombramiento de una persona como Socio (Más Del 75%) |