Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-10-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | -100,00% |
Activo total | £2.217 | -810,74% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11641891 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8715-6780-7207-3266 |
Última actualización de los datos | lunes 19 de septiembre de 2022 11H37' UTC |
Domicilio Fiscal | 11 Green Oaks The Common Southall United Kingdom Ub25ph, Southall Green
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Southall Greenlondres |
Región | EalingLondres, Inglaterra |
Código Postal | UB25PH |
Actividad | Construcción de edificios domésticos |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-sep-2022 | Cese de un Director | |
Registro | 25-oct-2018 | Nombramiento de un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |