Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-03-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £40.009 | -6,10% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10469870 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 5388-1801-5660-6554 |
Última actualización de los datos | jueves 10 de noviembre de 2016 08H55' UTC |
Domicilio Fiscal | 46 Garthland Drive Barnet United Kingdom En53az Underhill
Existen 28 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Underhilllondres |
Región | Londres, Inglaterra |
Código Postal | EN53AZ |
Actividad | Otra instalación de construcción |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 09-nov-2016 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativos |