Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-07-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £619 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 15032569 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 2941-4601-5442-3732 |
Última actualización de los datos | viernes 28 de julio de 2023 12H11' UTC |
Domicilio Fiscal | Solar House 282 Chase Road London England N146nz Southgate
Existen 1.264 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Southgatelondres |
Región | EnfieldLondres, Inglaterra |
Código Postal | N146NZ |
Actividad | Otras actividades de servicios de tecnología de información |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 27-jul-2023 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: una mujer y un hombre |