Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-01-31 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £52.110 | +48,90% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07926421 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8718-4995-8236-4014 |
Última actualización de los datos | viernes 12 de abril de 2024 07H53' UTC |
Domicilio Fiscal | 210 High Holborn London England Wc1v7ep And Covent Garden, Holborn And Covent Garden
Existen 1.213 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC1V7EP |
Actividad | apoyo, c, n, servicio |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 13-sep-2020 | Company name change |