Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-08-31 | |
---|---|---|
Deudores Comerciales | £20.636 | +4,77% |
Activo total | £47.638 | -45,37% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12819492 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1201-7276-8060-5540 |
Última actualización de los datos | martes 18 de agosto de 2020 09H56' UTC |
Domicilio Fiscal | 71 Shelton Street Covent Garden Holborn And, Holborn And Covent Garden
Existen 176.795 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Holborn And Covent Gardenlondres |
Región | CamdenLondres, Inglaterra |
Código Postal | WC2H9JQ |
Actividad | Plomería, instalación de aire acondicionado y calor |
Tipo Doc. | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 17-ago-2020 | Nombramiento de un hombre como Socio (Más Del 75%), Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto y Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores |