Emerging Infrastructure Ltd
Informes
| Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Datos financieros
| Fecha del último balance | 2024-10-31 | |
|---|---|---|
| Deudores Comerciales | £17.215 | +22,12% |
| Empleados | £3 | 0% |
| Activo total | £39.667 | -79,35% |
Detalles
| Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
|---|---|
| Número de empresa | 11631466 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0562-3715-8340-2444 |
| Última actualización de los datos | sábado 20 de octubre de 2018 07H12' UTC |
| Domicilio Fiscal | 32 Eglinton Hill London England Se183nr Shooters, Shooters Hill
Existen 53 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Shooters Hilllondres |
| Región | GreenwichLondres, Inglaterra |
| Código Postal | SE183NR |
| Actividad | Otras actividades de las agencias de colocación de empleo |
Gráficos
Visitas
Directivos
- Nicholas David Bailey (nacido el 02-jun-1979), 8 empresas
- Nicholas David Bailey (1970) (nacido el 01-abr-1970)
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 19-oct-2018 | Nombramiento de una persona como Socio (Más Del 75%) |

