Epoch Development Ltd, Reino Unido
Ver detalles como directivo
Informes
| Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Datos financieros
| Fecha del último balance | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| Beneficio Bruto | £196.476 | +25,75% |
| Deudores Comerciales | £51.979 | +8,34% |
| Empleados | £0 | 0% |
| Beneficio de Explotación | £114.890 | +28,84% |
| Activo total | £192.776 | +37,46% |
Detalles
| Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
|---|---|
| Número de empresa | 05415530 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3492-9279-8436-6716 |
| Última actualización de los datos | lunes 15 de agosto de 2022 19H52' UTC |
| Domicilio Fiscal | Derry Narcott Lane Chalfont St Giles
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
| Localidad | Chalfont St Giles |
| Región | Buckinghamshire, Inglaterra |
| Código Postal | HP84DX |
| Actividad | científico, técnica, técnico |
Directivos
- Laura Eileen Ann Tovey (nacido el 30-mar-1967), 2 empresas
- Christopher Mark Storey (nacido el 08-jun-1966), 18 empresas
| Tipo | Publicado | Documento | |
|---|---|---|---|
| Registro | 29-jul-2022 | Nombramiento de un hombre como Socio (25-50%) | |
| Registro | 29-jul-2022 | Cese de una mujer | |
| Registro | 06-abr-2016 | Nombramiento de una mujer | |
| Registro | 06-abr-2005 | Nombramiento de, 2 nuevos cargos: un hombre y una mujer |

