Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2025-01-15 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £121 | +12,39% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13589661 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 1965-7899-4769-6815 |
Última actualización de los datos | sábado 28 de agosto de 2021 09H08' UTC |
Domicilio Fiscal | 284 Chase Road 2 a Block Floor Southgate
Existen 2.468 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Southgatelondres |
Región | EnfieldLondres, Inglaterra |
Código Postal | N146HF |
Actividad | Actividades de diseño especializado |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 27-ago-2021 | Nombramiento de una mujer |