Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2019-10-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £5.758 | -204,50% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11023291 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8224-6502-3876-0906 |
Última actualización de los datos | sábado 21 de octubre de 2017 06H18' UTC |
Domicilio Fiscal | 9 Plaza Kd Tower Cotterells Boxmoor
Existen 768 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Boxmoor |
Región | Hertfordshire, Inglaterra |
Código Postal | HP11FW |
Actividad | Actividades de consultoría de gestión distintos de gestión financiera |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 20-oct-2017 | Nombramiento de una persona como Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |