Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £22.192 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 14345863 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 0379-8741-9650-1839 |
Última actualización de los datos | viernes 9 de septiembre de 2022 15H13' UTC |
Domicilio Fiscal | 57 Kidsgrove Road Stoke-On-Trent Staffordshire United Kingdom St65sj Goldenhill And Sandyford
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Goldenhill And Sandyford |
Región | Inglaterra |
Código Postal | ST65SJ |
Actividad | Actividades fotográficas no clasificadas |
Tipo Documento | Fecha publicación | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 08-sep-2022 | Nombramiento de una mujer |