Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2014-09-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £63.331 | -1,72% |
Patrimonio Neto | £62.870 | +69,88% |
Activos fijos | £2.317.187 | 0% |
Deudores Comerciales | £30.464 | -5,62% |
Activo total | £2.208.848 | -1,50% |
Fondos propios | £62.870 | +69,88% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07773050 |
Última actualización de los datos | miércoles 16 de noviembre de 2016 08H24' UTC |
Domicilio Fiscal | 1075 Finchley Road Garden Suburb
Existen 1.489 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Garden Suburblondres |
Región | BarnetLondres, Inglaterra |
Código Postal | NW110PU |
Actividad | Otro Alquiler y operación de inmuebles propios o alquilados |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-jul-2016 | Nombramiento de un Socio (25-50%) | |
Registro | 25-oct-2011 | Nombramiento de un Director De Co., un Secretario y un Director |