Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-09-30 | |
---|---|---|
Empleados | £0 | 0% |
Activo total | £6.689 | +6,54% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13652712 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 6440-8259-1967-9545 |
Última actualización de los datos | viernes 1 de octubre de 2021 11H49' UTC |
Domicilio Fiscal | 40 Marguerite Drive Leigh-On-Sea England SS91nw Leigh
Existen 21 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Leigh |
Región | Southend-On-Sea, Inglaterra |
Código Postal | SS91NW |
Actividad | Otros servicios de alimentos |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 30-sep-2021 | Nombramiento de una mujer |