Fortuna Developments LTD
Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye- últimas cuentas presentadas (documento original), datos financieros incluyendo balance, activos, etc... (documentos originales+formatos Excel y CSV) (ejercicio fiscal hasta 31-mar-2023)
- documentos originales de constitución (si están disponibles)
- listado completo de directores/as, administradores/as y secretarios/as
- información registral completa con listado de actos inscritos y documentos presentados en el Registro desde la incorporación / constitución, direcciones y teléfonos de empresa disponibles
- noticias relacionadas de la empresa
- vinculaciones de los administradores en otras empresas
|
Fecha del último balance | 2023-03-31 | |
Deudores Comerciales | £1.854 | 0% |
Empleados | £2 | 0% |
Activo total | £36.500 | -6,29% |
FORTUNA DEVELOPMENTS LIMITED
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
Número de empresa | 12006971 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 9851-1154-2752-5533 |
Última actualización de los datos | jueves 30 de julio de 2020 10H14' UTC |
Domicilio Fiscal | Jackson House Station Road Chingford London United Kingdom E47bu Green, Chingford Green Existen 178 empresas registradas en esta calle |
Localidad | Chingford Greenlondres |
Región | Waltham ForestLondres, Inglaterra |
Código Postal | E47BU |
Actividad | Actividades auxiliares a la intermediación financiera n.c.o.p. |
Visitas
Búsquedas
-
-
-
-
-
-
-
-
Fortuna Corporation