Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-01-31 | |
---|---|---|
Empleados | £4 | 0% |
Activo total | £113 | +93,80% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 12398132 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4661-0874-7363-7016 |
Última actualización de los datos | martes 14 de enero de 2020 09H38' UTC |
Domicilio Fiscal | 4 Flat 40 Upperton Gardens
Existen 41 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Upperton |
Región | East Sussex, Inglaterra |
Código Postal | BN212AQ |
Actividad | Otras actividades sanitarias |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 13-ene-2020 | Nombramiento de una mujer |