Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-01-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £9.619 | -37,87% |
Pasivo | £2.884 | -141,48% |
Deudores Comerciales | £5.000 | 0% |
Activo total | £2.884 | -141,48% |
Pasivo total | £2.884 | -141,48% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07066003 |
Última actualización de los datos | viernes 1 de noviembre de 2013 07H09' UTC |
Domicilio Fiscal | 1 Beaufort Gardens West Hendon
Existen 157 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | West Hendonlondres |
Región | BarnetLondres, Inglaterra |
Código Postal | NW43QN |
Actividad | fusión, licencia, restaurante |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 20-ene-2011 | Company name change |