Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2019-10-31 | |
---|---|---|
Deudores Comerciales | £100 | 0% |
Activo total | £578 | +69,72% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 11011503 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8992-7096-8545-9754 |
Última actualización de los datos | sábado 14 de octubre de 2017 05H56' UTC |
Domicilio Fiscal | 41 Skylines Business Village/ Fao Jsa Partners Acc Limeharbour Canary Wharf London United Kingdom E149ts Blackwall And Cubitt Town
Existen 87 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Blackwall And Cubitt Townlondres |
Región | Tower HamletsLondres, Inglaterra |
Código Postal | E149TS |
Actividad | Construcción de edificios domésticos |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 13-oct-2017 | Nombramiento de un Socio (25-50%) y un Individuo o Entidad Con 25-50% De Derechos De Voto |