Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-08-31 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £1.227 | +95,59% |
Patrimonio Neto | £81.095 | +99,37% |
Pasivo | £82.322 | +25,37% |
Deudores Comerciales | £60.870 | 0% |
Activo total | £163.417 | +62,09% |
Fondos propios | £81.095 | +99,37% |
Pasivo total | £82.322 | +25,37% |
Tipo de empresa | Public Limited Company (Sociedad Anónima), Activo |
---|---|
Número de empresa | 07749697 |
Última actualización de los datos | sábado 28 de abril de 2018 22H21' UTC |
Domicilio Fiscal | 20 Kilburn High Road
Existen 448 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Kilburnlondres |
Región | BrentLondres, Inglaterra |
Código Postal | NW67HY |
Actividad | Actividades de producción de servicio indiferenciadas de hogares privados para uso propio |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-mar-2012 | Nombramiento de un hombre como Ejecutivo y Director | |
Registro | 23-ago-2011 | Nombramiento de un hombre como Director |