Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2023-01-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £1.079 | -87,22% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13153690 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 8375-3169-5769-4591 |
Última actualización de los datos | martes 26 de enero de 2021 09H34' UTC |
Domicilio Fiscal | 10 Flat Pasgen Court 80 Galahad Road Edmonton Green
Existen 4 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Edmonton Greenlondres |
Región | EnfieldLondres, Inglaterra |
Código Postal | N99YD |
Actividad | Preparación de obras |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 25-ene-2021 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto, Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores y Socio (Más Del 75%) |