Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2016-11-30 | |
---|---|---|
Efectivo disponible | £5.402 | +19,91% |
Patrimonio Neto | £37 | -521,63% |
Pasivo | £5.541 | +21,83% |
Activos fijos | £176 | -33,53% |
Activo total | £5.578 | +18,23% |
Fondos propios | £37 | -521,63% |
Pasivo total | £5.541 | +21,83% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 03876334 |
Última actualización de los datos | lunes 3 de abril de 2017 20H16' UTC |
Domicilio Fiscal | 57 Osborne Road Forest Gate South
Existen 108 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Forest Gate Southlondres |
Región | NewhamLondres, Inglaterra |
Código Postal | E70PJ |
Actividad | Otras actividades deportivas |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 01-may-2016 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativos | |
Registro | 12-nov-1999 | Nombramiento de un Deportista Profesional, un Empresario, un Secretario y un Director |