Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2015-07-31 | |
---|---|---|
Patrimonio Neto | £-8.314 | 0% |
Pasivo | £10.387 | 0% |
Deudores Comerciales | £2.073 | 0% |
Activo total | £10.873 | 0% |
Fondos propios | £486 | 0% |
Pasivo total | £10.387 | 0% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 09155318 |
Última actualización de los datos | viernes 9 de septiembre de 2016 18H53' UTC |
Domicilio Fiscal | 24 Bridge Street Stow Hill
Existen 354 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Stow Hill |
Región | Newport, Gales |
Código Postal | NP204SF |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 07-jul-2016 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Influencia o Control Significativos | |
Registro | 31-jul-2014 | Nombramiento de un hombre como Director De La Empresa y Director |