Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-07-31 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £50.887 | -13,89% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 10849669 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 4578-8807-2056-6169 |
Última actualización de los datos | miércoles 5 de julio de 2017 07H37' UTC |
Domicilio Fiscal | 9 Plaza Kd Tower Cotterells Boxmoor
Existen 768 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Boxmoor |
Región | Hertfordshire, Inglaterra |
Código Postal | HP11FW |
Actividad | Actividades de consultoría de tecnología de información |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 04-jul-2017 | Nombramiento de una mujer |