Informe de Empresa Completo |
Incluye
|
Fecha del último balance | 2024-11-30 | |
---|---|---|
Empleados | £1 | 0% |
Activo total | £4.956 | +99,97% |
Tipo de empresa | Private Limited Company (Sociedad Limitada), Activo |
---|---|
Número de empresa | 13744038 |
Código Universal de Entidad (UEC) | 0838-5880-0553-8653 |
Última actualización de los datos | lunes 15 de noviembre de 2021 21H53' UTC |
Domicilio Fiscal | 120 Grange Road Guildford England Gu29qp Stoughton
Existen 50 empresas registradas en esta calle
|
Localidad | Stoughton |
Región | Surrey, Inglaterra |
Código Postal | GU29QP |
Actividad | Construcción de edificios domésticos |
Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Enlace descarga | |
---|---|---|---|
Registro | 15-nov-2021 | Nombramiento de un hombre como Individuo o Entidad Con Derecho a Nombrar y Cesar Directores, Socio (Más Del 75%) y Individuo o Entidad Con Más Del 75% De Derechos De Voto |